Home › FSC matrix
Fuel surcharge matrix (printable)
$1.20 base · 5¢ brackets · 5–8 MPG · highlighted at this week's index
Per-mile fuel surcharge by DOE-index bracket, from a $1.20/gal base in 5¢ increments, computed as (bracket floor − base) ÷ MPG. The highlighted row contains this week's U.S. average of $5.134 (week of ).
| DOE index bracket ($/gal) | 5 MPG ($/mi) | 6 MPG ($/mi) | 7 MPG ($/mi) | 8 MPG ($/mi) |
|---|---|---|---|---|
| $1.20 – $1.249 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | $0.000 |
| $1.25 – $1.299 | $0.010 | $0.008 | $0.007 | $0.006 |
| $1.30 – $1.349 | $0.020 | $0.017 | $0.014 | $0.013 |
| $1.35 – $1.399 | $0.030 | $0.025 | $0.021 | $0.019 |
| $1.40 – $1.449 | $0.040 | $0.033 | $0.029 | $0.025 |
| $1.45 – $1.499 | $0.050 | $0.042 | $0.036 | $0.031 |
| $1.50 – $1.549 | $0.060 | $0.050 | $0.043 | $0.038 |
| $1.55 – $1.599 | $0.070 | $0.058 | $0.050 | $0.044 |
| $1.60 – $1.649 | $0.080 | $0.067 | $0.057 | $0.050 |
| $1.65 – $1.699 | $0.090 | $0.075 | $0.064 | $0.056 |
| $1.70 – $1.749 | $0.100 | $0.083 | $0.071 | $0.062 |
| $1.75 – $1.799 | $0.110 | $0.092 | $0.079 | $0.069 |
| $1.80 – $1.849 | $0.120 | $0.100 | $0.086 | $0.075 |
| $1.85 – $1.899 | $0.130 | $0.108 | $0.093 | $0.081 |
| $1.90 – $1.949 | $0.140 | $0.117 | $0.100 | $0.087 |
| $1.95 – $1.999 | $0.150 | $0.125 | $0.107 | $0.094 |
| $2.00 – $2.049 | $0.160 | $0.133 | $0.114 | $0.100 |
| $2.05 – $2.099 | $0.170 | $0.142 | $0.121 | $0.106 |
| $2.10 – $2.149 | $0.180 | $0.150 | $0.129 | $0.113 |
| $2.15 – $2.199 | $0.190 | $0.158 | $0.136 | $0.119 |
| $2.20 – $2.249 | $0.200 | $0.167 | $0.143 | $0.125 |
| $2.25 – $2.299 | $0.210 | $0.175 | $0.150 | $0.131 |
| $2.30 – $2.349 | $0.220 | $0.183 | $0.157 | $0.137 |
| $2.35 – $2.399 | $0.230 | $0.192 | $0.164 | $0.144 |
| $2.40 – $2.449 | $0.240 | $0.200 | $0.171 | $0.150 |
| $2.45 – $2.499 | $0.250 | $0.208 | $0.179 | $0.156 |
| $2.50 – $2.549 | $0.260 | $0.217 | $0.186 | $0.163 |
| $2.55 – $2.599 | $0.270 | $0.225 | $0.193 | $0.169 |
| $2.60 – $2.649 | $0.280 | $0.233 | $0.200 | $0.175 |
| $2.65 – $2.699 | $0.290 | $0.242 | $0.207 | $0.181 |
| $2.70 – $2.749 | $0.300 | $0.250 | $0.214 | $0.188 |
| $2.75 – $2.799 | $0.310 | $0.258 | $0.221 | $0.194 |
| $2.80 – $2.849 | $0.320 | $0.267 | $0.229 | $0.200 |
| $2.85 – $2.899 | $0.330 | $0.275 | $0.236 | $0.206 |
| $2.90 – $2.949 | $0.340 | $0.283 | $0.243 | $0.212 |
| $2.95 – $2.999 | $0.350 | $0.292 | $0.250 | $0.219 |
| $3.00 – $3.049 | $0.360 | $0.300 | $0.257 | $0.225 |
| $3.05 – $3.099 | $0.370 | $0.308 | $0.264 | $0.231 |
| $3.10 – $3.149 | $0.380 | $0.317 | $0.271 | $0.238 |
| $3.15 – $3.199 | $0.390 | $0.325 | $0.279 | $0.244 |
| $3.20 – $3.249 | $0.400 | $0.333 | $0.286 | $0.250 |
| $3.25 – $3.299 | $0.410 | $0.342 | $0.293 | $0.256 |
| $3.30 – $3.349 | $0.420 | $0.350 | $0.300 | $0.262 |
| $3.35 – $3.399 | $0.430 | $0.358 | $0.307 | $0.269 |
| $3.40 – $3.449 | $0.440 | $0.367 | $0.314 | $0.275 |
| $3.45 – $3.499 | $0.450 | $0.375 | $0.321 | $0.281 |
| $3.50 – $3.549 | $0.460 | $0.383 | $0.329 | $0.287 |
| $3.55 – $3.599 | $0.470 | $0.392 | $0.336 | $0.294 |
| $3.60 – $3.649 | $0.480 | $0.400 | $0.343 | $0.300 |
| $3.65 – $3.699 | $0.490 | $0.408 | $0.350 | $0.306 |
| $3.70 – $3.749 | $0.500 | $0.417 | $0.357 | $0.312 |
| $3.75 – $3.799 | $0.510 | $0.425 | $0.364 | $0.319 |
| $3.80 – $3.849 | $0.520 | $0.433 | $0.371 | $0.325 |
| $3.85 – $3.899 | $0.530 | $0.442 | $0.379 | $0.331 |
| $3.90 – $3.949 | $0.540 | $0.450 | $0.386 | $0.338 |
| $3.95 – $3.999 | $0.550 | $0.458 | $0.393 | $0.344 |
| $4.00 – $4.049 | $0.560 | $0.467 | $0.400 | $0.350 |
| $4.05 – $4.099 | $0.570 | $0.475 | $0.407 | $0.356 |
| $4.10 – $4.149 | $0.580 | $0.483 | $0.414 | $0.362 |
| $4.15 – $4.199 | $0.590 | $0.492 | $0.421 | $0.369 |
| $4.20 – $4.249 | $0.600 | $0.500 | $0.429 | $0.375 |
| $4.25 – $4.299 | $0.610 | $0.508 | $0.436 | $0.381 |
| $4.30 – $4.349 | $0.620 | $0.517 | $0.443 | $0.387 |
| $4.35 – $4.399 | $0.630 | $0.525 | $0.450 | $0.394 |
| $4.40 – $4.449 | $0.640 | $0.533 | $0.457 | $0.400 |
| $4.45 – $4.499 | $0.650 | $0.542 | $0.464 | $0.406 |
| $4.50 – $4.549 | $0.660 | $0.550 | $0.471 | $0.412 |
| $4.55 – $4.599 | $0.670 | $0.558 | $0.479 | $0.419 |
| $4.60 – $4.649 | $0.680 | $0.567 | $0.486 | $0.425 |
| $4.65 – $4.699 | $0.690 | $0.575 | $0.493 | $0.431 |
| $4.70 – $4.749 | $0.700 | $0.583 | $0.500 | $0.438 |
| $4.75 – $4.799 | $0.710 | $0.592 | $0.507 | $0.444 |
| $4.80 – $4.849 | $0.720 | $0.600 | $0.514 | $0.450 |
| $4.85 – $4.899 | $0.730 | $0.608 | $0.521 | $0.456 |
| $4.90 – $4.949 | $0.740 | $0.617 | $0.529 | $0.463 |
| $4.95 – $4.999 | $0.750 | $0.625 | $0.536 | $0.469 |
| $5.00 – $5.049 | $0.760 | $0.633 | $0.543 | $0.475 |
| $5.05 – $5.099 | $0.770 | $0.642 | $0.550 | $0.481 |
| $5.10 – $5.149 ◀ this week | $0.780 | $0.650 | $0.557 | $0.487 |
| $5.15 – $5.199 | $0.790 | $0.658 | $0.564 | $0.494 |
| $5.20 – $5.249 | $0.800 | $0.667 | $0.571 | $0.500 |
Brackets run from the legacy $1.20 base through the bracket above this week's price. At $5.134 and 6 MPG the formula surcharge is $0.656/mile (bracket floor value shown in the table: $0.650/mile). Your contract's base price and divisor govern — this table is reference math, not a rate schedule.