Diesel prices in 1998
EIA weekly U.S. on-highway diesel — 52 weekly readings
- The average U.S. on-highway diesel price in 1998 was $1.044 per gallon over 52 weekly readings.
- The weekly low of 1998 was $0.966 (week of ); the high was $1.147 (week of ).
- That is $0.154 lower than the 1997 average of $1.198.
- By average price, 1998 ranks #33 of 33 years in the series.
1998 weekly chart
Every week of 1998
| Week of | $/gal | Change |
|---|---|---|
| $1.147 | ▼−$0.003 | |
| $1.126 | ▼−$0.021 | |
| $1.109 | ▼−$0.017 | |
| $1.096 | ▼−$0.013 | |
| $1.091 | ▼−$0.005 | |
| $1.085 | ▼−$0.006 | |
| $1.082 | ▼−$0.003 | |
| $1.079 | ▼−$0.003 | |
| $1.074 | ▼−$0.005 | |
| $1.066 | ▼−$0.008 | |
| $1.057 | ▼−$0.009 | |
| $1.049 | ▼−$0.008 | |
| $1.068 | ▲+$0.019 | |
| $1.067 | ▼−$0.001 | |
| $1.065 | ▼−$0.002 | |
| $1.065 | $0.000 | |
| $1.070 | ▲+$0.005 | |
| $1.072 | ▲+$0.002 | |
| $1.075 | ▲+$0.003 | |
| $1.069 | ▼−$0.006 | |
| $1.060 | ▼−$0.009 | |
| $1.053 | ▼−$0.007 | |
| $1.045 | ▼−$0.008 | |
| $1.040 | ▼−$0.005 | |
| $1.033 | ▼−$0.007 | |
| $1.034 | ▲+$0.001 | |
| $1.036 | ▲+$0.002 | |
| $1.031 | ▼−$0.005 | |
| $1.027 | ▼−$0.004 | |
| $1.020 | ▼−$0.007 | |
| $1.016 | ▼−$0.004 | |
| $1.010 | ▼−$0.006 | |
| $1.007 | ▼−$0.003 | |
| $1.004 | ▼−$0.003 | |
| $1.000 | ▼−$0.004 | |
| $1.009 | ▲+$0.009 | |
| $1.019 | ▲+$0.010 | |
| $1.030 | ▲+$0.011 | |
| $1.039 | ▲+$0.009 | |
| $1.041 | ▲+$0.002 | |
| $1.041 | $0.000 | |
| $1.036 | ▼−$0.005 | |
| $1.036 | $0.000 | |
| $1.035 | ▼−$0.001 | |
| $1.034 | ▼−$0.001 | |
| $1.026 | ▼−$0.008 | |
| $1.012 | ▼−$0.014 | |
| $1.004 | ▼−$0.008 | |
| $0.986 | ▼−$0.018 | |
| $0.972 | ▼−$0.014 | |
| $0.968 | ▼−$0.004 | |
| $0.966 | ▼−$0.002 |
← 1997 · 1999 → · all years · all-time records · full weekly CSV
All years: 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026