Diesel prices in 2003
EIA weekly U.S. on-highway diesel — 52 weekly readings
- The average U.S. on-highway diesel price in 2003 was $1.509 per gallon over 52 weekly readings.
- The weekly low of 2003 was $1.420 (week of ); the high was $1.771 (week of ).
- That is $0.190 higher than the 2002 average of $1.319.
- By average price, 2003 ranks #24 of 33 years in the series.
2003 weekly chart
Every week of 2003
| Week of | $/gal | Change |
|---|---|---|
| $1.501 | ▲+$0.010 | |
| $1.478 | ▼−$0.023 | |
| $1.480 | ▲+$0.002 | |
| $1.492 | ▲+$0.012 | |
| $1.542 | ▲+$0.050 | |
| $1.662 | ▲+$0.120 | |
| $1.704 | ▲+$0.042 | |
| $1.709 | ▲+$0.005 | |
| $1.753 | ▲+$0.044 | |
| $1.771 | ▲+$0.018 | |
| $1.752 | ▼−$0.019 | |
| $1.662 | ▼−$0.090 | |
| $1.602 | ▼−$0.060 | |
| $1.554 | ▼−$0.048 | |
| $1.539 | ▼−$0.015 | |
| $1.529 | ▼−$0.010 | |
| $1.508 | ▼−$0.021 | |
| $1.484 | ▼−$0.024 | |
| $1.444 | ▼−$0.040 | |
| $1.443 | ▼−$0.001 | |
| $1.434 | ▼−$0.009 | |
| $1.423 | ▼−$0.011 | |
| $1.422 | ▼−$0.001 | |
| $1.432 | ▲+$0.010 | |
| $1.423 | ▼−$0.009 | |
| $1.420 | ▼−$0.003 | |
| $1.428 | ▲+$0.008 | |
| $1.435 | ▲+$0.007 | |
| $1.439 | ▲+$0.004 | |
| $1.438 | ▼−$0.001 | |
| $1.453 | ▲+$0.015 | |
| $1.492 | ▲+$0.039 | |
| $1.498 | ▲+$0.006 | |
| $1.503 | ▲+$0.005 | |
| $1.501 | ▼−$0.002 | |
| $1.488 | ▼−$0.013 | |
| $1.471 | ▼−$0.017 | |
| $1.444 | ▼−$0.027 | |
| $1.429 | ▼−$0.015 | |
| $1.445 | ▲+$0.016 | |
| $1.483 | ▲+$0.038 | |
| $1.502 | ▲+$0.019 | |
| $1.495 | ▼−$0.007 | |
| $1.481 | ▼−$0.014 | |
| $1.476 | ▼−$0.005 | |
| $1.481 | ▲+$0.005 | |
| $1.491 | ▲+$0.010 | |
| $1.476 | ▼−$0.015 | |
| $1.481 | ▲+$0.005 | |
| $1.486 | ▲+$0.005 | |
| $1.504 | ▲+$0.018 | |
| $1.502 | ▼−$0.002 |
← 2002 · 2004 → · all years · all-time records · full weekly CSV
All years: 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026