Diesel prices in 2002
EIA weekly U.S. on-highway diesel — 52 weekly readings
- The average U.S. on-highway diesel price in 2002 was $1.319 per gallon over 52 weekly readings.
- The weekly low of 2002 was $1.140 (week of ); the high was $1.491 (week of ).
- That is $0.082 lower than the 2001 average of $1.401.
- By average price, 2002 ranks #27 of 33 years in the series.
2002 weekly chart
Every week of 2002
| Week of | $/gal | Change |
|---|---|---|
| $1.168 | ▼−$0.001 | |
| $1.159 | ▼−$0.009 | |
| $1.140 | ▼−$0.019 | |
| $1.144 | ▲+$0.004 | |
| $1.144 | $0.000 | |
| $1.153 | ▲+$0.009 | |
| $1.156 | ▲+$0.003 | |
| $1.154 | ▼−$0.002 | |
| $1.173 | ▲+$0.019 | |
| $1.216 | ▲+$0.043 | |
| $1.251 | ▲+$0.035 | |
| $1.281 | ▲+$0.030 | |
| $1.295 | ▲+$0.014 | |
| $1.323 | ▲+$0.028 | |
| $1.320 | ▼−$0.003 | |
| $1.304 | ▼−$0.016 | |
| $1.302 | ▼−$0.002 | |
| $1.305 | ▲+$0.003 | |
| $1.299 | ▼−$0.006 | |
| $1.309 | ▲+$0.010 | |
| $1.308 | ▼−$0.001 | |
| $1.300 | ▼−$0.008 | |
| $1.286 | ▼−$0.014 | |
| $1.275 | ▼−$0.011 | |
| $1.281 | ▲+$0.006 | |
| $1.289 | ▲+$0.008 | |
| $1.294 | ▲+$0.005 | |
| $1.300 | ▲+$0.006 | |
| $1.311 | ▲+$0.011 | |
| $1.303 | ▼−$0.008 | |
| $1.304 | ▲+$0.001 | |
| $1.303 | ▼−$0.001 | |
| $1.333 | ▲+$0.030 | |
| $1.370 | ▲+$0.037 | |
| $1.388 | ▲+$0.018 | |
| $1.396 | ▲+$0.008 | |
| $1.414 | ▲+$0.018 | |
| $1.417 | ▲+$0.003 | |
| $1.438 | ▲+$0.021 | |
| $1.460 | ▲+$0.022 | |
| $1.461 | ▲+$0.001 | |
| $1.469 | ▲+$0.008 | |
| $1.456 | ▼−$0.013 | |
| $1.442 | ▼−$0.014 | |
| $1.427 | ▼−$0.015 | |
| $1.405 | ▼−$0.022 | |
| $1.405 | $0.000 | |
| $1.407 | ▲+$0.002 | |
| $1.405 | ▼−$0.002 | |
| $1.401 | ▼−$0.004 | |
| $1.440 | ▲+$0.039 | |
| $1.491 | ▲+$0.051 |
← 2001 · 2003 → · all years · all-time records · full weekly CSV
All years: 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026